A Resolução do Conselho Estadual do Meio ambiente - CONSEMA n° 182/2021, estabelece as diretrizes para os padrões de lançamento de esgoto sanitário de sistemas públicos de tratamento, operados por ente público ou privado (Santa Catarina, 2022).
Os padrões a serem atendidos pela ETE Cidade Nova referem-se a ETE Categoria 3, para vazões maiores que 50 L/s, do ano de 2023 a 2030, da referida resolução (Santa Catarina, 2022).
O SEMASA, em consonância com o princípio da transparência, divulga os resultados das análises realizadas nas amostras do efluente tratado da ETE Cidade Nova.
A seguir, são exibidos os resultados mais recentes disponíveis para as análises do efluente tratado.
Referência: Junho/2025
Etapa 1 | ||||
Análises realizadas | Análises em conformidade | Valor Médio | Eficiência de remoção (%) | |
pH | 244 | 244 | 6,87 | N/A |
Demanda Bioquímica de oxigênio (DBO) | 4 | 4 | 7,17 mg/L | 96,28% |
Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 11 | 11 | 24,83 mg/L | N/A |
Oxigênio dissolvido (OD) | 133 | 133 | 3,59 mg/L | N/A |
Sólidos sedimentáveis (SD) | 244 | 241 | 0,13 mL/L | N/A |
Óleos e graxas vegetais e gorduras animais | 4 | 4 | 5,00 mg/L | N/A |
Nitrogênio Amoniacal | 4 | 4 | 1,75 mg/L | N/A |
Etapa 2 | ||||
Análises realizadas | Análises em conformidade | Valor Médio | Eficiência de remoção (%) | |
pH | 244 | 244 | 6,63 | N/A |
Demanda Bioquímica de oxigênio (DBO) | 4 | 4 | 7,13 mg/L | 96,30% |
Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 11 | 11 | 17,70 mg/L | N/A |
Oxigênio dissolvido (OD) | 133 | 133 | 3,49 mg/L | N/A |
Sólidos sedimentáveis (SD) | 244 | 240 | 0,40 mL/L | N/A |
Óleos e graxas vegetais e gorduras animais | 4 | 4 | 5,00 mg/L | N/A |
Nitrogênio Amoniacal | 4 | 4 | 1,05 mg/L | N/A |
Parâmetros de referência CONSEMA 182/2021 | |
pH | 5 a 9 |
Demanda Bioquímica de oxigênio (DBO) | 50 mg/L |
Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 150 mg/L |
Oxigênio dissolvido (OD) | mg/L |
Sólidos sedimentáveis (SD) | < 1 mL/L |
Óleos e graxas vegetais e gorduras animais | 50 mg/L |
Nitrogênio Amoniacal | 20 mg/L |
Informe o mês de referência para consultar os resultados das análises de outro mês:
115
SAC 0800 645 0195
(47) 3344 9000
(47) 99261 3492
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura
Rua Heitor Liberato, 1189, Vila Operária, Itajaí, SC, CEP 88303-101